XXI BIEG O BABĘ WIELKANOCNĄ

Dystans: 6400m

Lp. Nazwisko Imię m-ce/kat czas
1 WOJSŁAW BARTŁOMIEJ M30/1 0:20:57
2 PLEWKO JAKUB M30/2 0:21:10
3 HNATIUK MICHAŁ M30/3 0:21:33
4 GROMALA KRZYSZTOF M30/4 0:21:35
5 MARCIŃCZYK DAMIAN M20/1 0:21:47
6 BRYŁA KRYSTIAN M20/2 0:21:50
7 GAWROŃSKI ARTUR M50/1 0:21:52
8 CUKIER ANDRZEJ M40/1 0:21:58
9 CABAJ DAMIAN M30/5 0:22:10
10 RAIS MICHAŁ M30/6 0:22:16
11 PANUFNIK MARCIN M30/7 0:22:41
12 ARCISZEWSKI MARCIN M40/2 0:22:50
13 PATALON MAREK M50/2 0:22:58
14 SPYCHALSKI KRZYSZTOF M30/8 0:23:00
15 DYTKO KRZYSZTOF M40/3 0:23:14
16 BYKOWSKI MAREK M20/3 0:23:26
17 ROZUMKIEWICZ PAWEL M30/9 0:23:29
18 BABIICHUK IHOR M20/4 0:23:30
19 SŁAPEK ARTUR M20/5 0:23:43
20 DZIESZUK GRZEGORZ M30/10 0:23:54
21 ŻMIJAN ARTUR M40/4 0:23:55
22 WITCZAK MARTIN M20/6 0:23:58
23 DOŁOSZYŃSKI TOMASZ M40/5 0:24:34
24 PODUSOWSKI PIOTR M30/11 0:25:01
25 STRZELCZAK HENRYK M60/1 0:25:02
26 GURGUL RYSZARD M60/2 0:25:19
27 BLAŹNIAK IGOR M20/7 0:25:51
28 FEDYCKI MARIUSZ M30/12 0:25:58
29 TOMASZEK DAWID M30/13 0:26:20
30 KUBISZYN PAWEŁ M30/14 0:26:26
31 KORDYLAK IRENEUSZ M40/6 0:26:27
32 LIPIŃSKI RAFAŁ M20/8 0:26:48
33 GRZESIK PAWEŁ M40/7 0:26:50
34 MIELNIKOWSKI PIOTR M40/8 0:27:13
35 HENCZKA MAREK M60/3 0:27:17
36 ROHACZ DAMIAN M30/15 0:27:19
37 BIELAWSKI VICTOR M20/9 0:27:20
38 STĄCZEK TOMASZ M40/9 0:27:36
39 WOŹNIAK TOMASZ M30/16 0:28:00
40 ZIELIŃSKI MAREK M50/3 0:28:09
41 PAWŁOWSKI PIOTR M50/4 0:28:30
42 KURNYTA STANISŁAW M50/5 0:28:36
43 WAGON PIOTR M30/17 0:28:42
44 KALININ DARIUSZ M50/6 0:29:05
45 KUBIELEWICZ ANDRZEJ M60/4 0:29:09
46 ZATRYB PIOTR M40/10 0:29:15
47 KURIATA RAFAŁ M30/18 0:29:18
48 GOLOWSKI GRZEGORZ M40/11 0:29:24
49 MARCINOWSKI EUGENIUSZ M60/5 0:29:27
50 MARCINIAK KRZYSZTOF M60/6 0:29:35
51 WILCZYŃSKI PAWEŁ M40/12 0:29:58
52 GRZEGRZÓŁKA NORBERT M30/19 0:30:33
53 BIENIAS ŁUKASZ M30/20 0:30:52
54 BYCZKOWSKI RAFAŁ M30/21 0:31:13
55 FRĄSZCZAK KRZYSZTOF M30/22 0:31:15
56 BRODA MARCIN M30/23 0:31:45
57 ZDRZAŁKA PAWEŁ M40/13 0:31:52
58 WILCZYŃSKI PATRYK M20/10 0:32:29
59 KOT WOJCIECH M40/14 0:32:33
60 MOSIO JÓZEF M60/7 0:32:46
61 BAŁA ADAM M50/7 0:35:41
62 PROSKURA DARIUSZ M30/24 0:35:42
63 OKRASZEWSKI GRZEGORZ M40/15 0:40:27
64 HOLLY PIOTR M30
65 ŚWITEŃKI RODRYG M30

Dystans: 3200m

LP. Nazwisko Imię m-ce/kat czas
1 ROZUMKIEWICZ SONIA K20/1 00:11:17
2 PISKOROWSKA DANUTA K30/1 00:11:20
3 HOJA JOANNA K30/2 00:11:39
4 RIDEL MAGDALENA K30/3 00:12:23
5 PASTUSZENKO EWA K40/1 00:13:22
6 LIPIŃSKA MARTYNA K20/2 00:13:56
7 CIEŚLA ANNA K30/4 00:13:57
8 DZIEDZIC JAKUB MŁ/1 00:14:34
9 ZATRYB KACPER MŁ/2 00:14:48
10 ZATRYB JOANNA K40/2 00:14:49
11 SKWAREK ELŻBIETA K40/3 00:15:09
12 MAKOWIECKA JOANNA K50/1 00:15:14
13 GOLOWSKA MONIKA K40/4 00:15:15
14 WILCZYŃSKA BOGUMIŁA K40/5 00:15:25
15 KURIATA KLAUDIA K30/5 00:15:41
16 TOMASZEK UNISŁAWA K30/6 00:15:43
17 MIELNIKOWSKI TYMOTEUSZ MŁ/3 00:15:51
18 SZYLKIN EULALIA K60/1 00:15:54
19 DŁUGOŁĘCKA EWA K30/7 00:15:55
20 KUBIELEWICZ ZENOBIA K60/2 00:16:43
21 ZASADNI MARTA K20/3 00:17:15
22 FIJAŁKOWSKA-BŁASZKIEWICZ DANUTA K40/6 00:17:31
23 KALININ JUSTYNA K40/7 00:17:35
24 BUTKIEWICZ ANETA K40/8 00:17:51
25 FORTOŃSKI HENRYK NP/1 00:18:21
26 ONOSZKO WOJCIECH M70/1 00:18:59
27 SARNECKA MARIOLA K50/2 00:19:08
28 TETERYCZ-DYTKO KATARZYNA K40/9 00:20:25
29 KOGUT EDYTA K40/10 00:20:26
30 PIOTROWSKA SYDONIA K50/3 00:21:28
31 TROSZCZYŃSKA AGNIESZKA K40/11 00:21:29
32 STYRCZ MAŁGORZATA K50/4 00:23:45
33 MARCIAK CZESŁAW M90/1 ZAL.
34 MARCINIAK ALEKSANDRA K20
35 ZDRZAŁKA KATARZYNA K30

Najbliższa impreza -Marsz Nordic Walking ”Na Zamek Grodno”Zobacz szczegóły

^

Kontakt

Marek Henczka

tel.: 74 841 77 31

kom.: 603 874 803

email: m.henczka@idolwkb.pl

Mariola Sarnecka

email: m.sarnecka@idolwkb.pl

Projekt i realizacja strony WWW

Krzemień Łukasz

email: lukasz@krzemien.info

© Copyright 2017 - idolwkb.pl