Wyniki III Uzdrowiskowy Półmaraton na Chełmiec

Dystans: 22 km

M-ce Nazwisko Imię KAT. Czas
1 BRYDL PAWEL M-30/1 1:22:02
2 DYMITROCA ADAM M-30/2 1:23:37
3 PENC ONDŘEJ M-40/1 1:27:15
4 WOJSŁAW BARTŁOMIEJ M-30/3 1:31:16
5 PIECZUROWSKI SŁAWOMIR M-50/1 1:34:44
6 ROGOZIŃSKI DAMIAN M-40/2 1:36:24
7 PATALON MAREK M-50/2 1:37:08
8 GARNEK PIOTR M-30/4 1:37:59
9 PISALSKI DAWID M-20/1 1:39:46
10 HNATIUK MICHAŁ M-20/2 1:40:11
11 KRAJEWSKI KRZYSZTOF M-40/3 1:41:09
12 KŁOSOWSKI DANIEL  M-30/5 1:41:14
13 MAZUREK ARTUR M-40/4 1:41:20
14 ARCISZEWSKI MARCIN  M-30/6 1:41:30
15 SKURATKO ADRIAN M-30/7 1:42:20
16 RUTA PAWEŁ M-40/5 1:42:40
17 DZIESZUK GRZEGORZ M-30/8 1:43:08
18 JUDKA PAWEŁ M-30/9 1:43:45
19 BURGAIN ROMAIN M-30/10 1:44:02
20 FILIP DANIEL M-40/6 1:44:09
21 PANUFNIK MARCIN M-30/11 1:44:51
22 KRAUS RADOSŁAW M-30/12 1:45:10
23 GURGUL RYSZARD M-60/1 1:46:17
24 DUL KAROLINA K-20/1 1:46:25
25 KOŚCIELNIAK WOJCIECH M-30/13 1:46:25
26 HENCZKA MAREK M-60/2 1:48:01
27 KAUCKA ALICJA K-30/1 1:49:03
28 KŁOSOWSKI PIOTR M-40/7 1:49:25
29 WYSOCKI RAFAŁ M-40/8 1:50:05
30 DRĄŻEWSKI ANDRZEJ M-20/3 1:50:22
31 ADAMIN ARTUR M-50/3 1:52:00
32 SUŁAWA TOMASZ M-40/9 1:55:02
33 MŁODOŻENIEC JACEK M-50/4 1:55:45
34 MŁODOŻENIEC MIROSŁAW M-30/14 1:55:45
35 KLUZEK AGNIESZKA K-40/1 1:55:56
36 IZWORSKI STANISŁAW M-50/5 1:57:29
37 PAŚ TOMASZ M-40/10 1:57:35
38 DUL DARIUSZ M-40/11 1:58:50
39 JARZĄBEK KRZYSZTOF M-40/12 2:00:33
40 KRUK WACŁAW M-50/6 2:00:45
41 CIESIELSKI TOMASZ M-50/7 2:00:54
42 PATYK MIROSŁAW M-40/13 2:01:31
43 TRUSZCZYŃSKI BARTŁOMIEJ M-40/14 2:01:55
44 FESZCZUK CEZARY M-20/4 2:02:13
45 WOLSKI ADAM  M-20/5 2:02:23
46 TALAGA MICHAŁ M-40/15 2:03:31
47 ZIELIŃSKI MAREK M-50/8 2:04:23
48 PASTUSZEŃKO EWA  K-40/2 2:04:27
49 DWORZYŃSKI PATRYK  M-30/15 2:04:34
50 GALA PRZEMYSLAW M-30/16 2:05:10
51 SIKORSKI DARIUSZ  M-30/17 2:05:26
52 HADZICKA SYLWIA K-30/2 2:07:12
53 MARCINIAK KRZYSZTOF M-60/3 2:07:28
54 MIELNIKOWSKI PIOTR M-40/16 2:07:43
55 DUL WIESŁAW M-60/4 2:08:13
56 BOGACKI TOMASZ M-20/6 2:08:40
57 RODAK JAROSŁAW M-40/17 2:08:41
58 ŁOBOS MARIUSZ M-40/18 2:08:55
59 ORDYNIEC SŁAWOMIR  M-20/7 2:09:06
60 JURCZAK JACEK M-50/9 2:09:15
61 MARCINOWSKI EUGENIUSZ M-60/5 2:11:08
62 PRZESTALSKI MARIAN M-20/8 2:12:03
63 NARKUN EWA K-30/3 2:12:10
64 KIEŁCZYŃSKA-CHRZĄSZCZ OLGA K-40/3 2:12:50
65 KWAPIEŃ MATEUSZ M-30/18 2:12:50
66 PIKUL JOANNA K-30/4 2:13:34
67 NOWACZYK JAROSŁAW  M-50/10 2:15:16
68 SIUDMAK PAWEŁ M-30/19 2:15:32
69 SARAMA ARKADIUSZ M-40/19 2:15:56
70 ONISZKO-KIELAR MARTA K-30/5 2:17:48
71 DĘBSKA MARTA K-30/6 2:17:57
72 ZAWIŚLAK PIOTR M-30/20 2:18:15
73 WOŹNIAK TOMASZ M-20/9 2:20:08
74 PREISS GRZEGORZ M-40/20 2:20:29
75 HATALSKI WOJCIECH M-30/21 2:20:48
76 WIERZBA-JURCZAK ANITA K-40/4 2:21:08
77 HOJEŃSKI JERZY M-60/6 2:21:12
78 KACAŁA MARIUSZ M-50/11 2:22:06
79 SIERADZKA RENATA K-40/5 2:23:46
80 ZAGAŁA PIOTR M-40/21 2:23:47
81 KLUZEK KORNELIA K-30/7 2:25:39
82 DOLIŃSKI TOMASZ M-50/12 2:27:02
83 BĄCZEK JAROSŁAW M-40/22 2:29:24
84 CZUBALA BEATA K-40/6 2:31:16
85 CZUBALA MARCIN M-40/23 2:31:17
86 KUBIAK PRZEMYSŁAW M-40/24 2:31:44
87 ŻUKOWSKA KATARZYNA K-40/7 2:32:07
88 KASPEREK SEBASTIAN M-20/10 2:33:21
89 SOBCZAK RENATA K-60/1 2:33:53
90 KUBIELEWICZ ZENOBIA K-60/2 2:34:04
91 MAZUR AGNIESZKA K-40/8 3:07:21
92 PARCHANOWICZ BOŻENA K-50 DNF

 

Dystans 13 km

M-ce Nazwisko Imię KAT. czas
1 SOLC VITEZSLAV M-20/1 0:50:35
2 BANAŚ DAWID  M-30/1 0:51:28
3 SITEK TADEUSZ M-60/1 0:52:33
4 CUKIER ANDRZEJ  M-40/1 0:53:16
5 ZGŁOBICKI JACEK  M-30/2 0:55:48
6 SZCZEPAŃSKI GRZEGORZ M-30/3 0:57:21
7 BARTOSIK WOJCIECH M-30/4 0:57:34
8 LANDSBERG MARCIN M-40/2 0:57:35
9 JUDKA MONIKA K-30/1 1:00:35
10 CIEPIELIK WOJCIECH M-30/5 1:01:49
11 RIDEL MAGDALENA K-30/2 1:01:58
12 WALUSKIEWICZ ARTUR M-50/1 1:02:18
13 WŁODARCZYK KRYSTIAN M-30/6 1:02:38
14 WOŁCZYŃSKI RAFAŁ K-40/3 1:03:33
15 KUBISZYN PAWEŁ M-30/7 1:04:19
16 LĘGA WIESŁAW M-40/4 1:04:41
17 CICHALEWSKA ANNA K-20/1 1:07:44
18 RZEŹNIK PAULINA K-20/2 1:08:37
19 DYMON BARTŁOMIEJ M-40/5 1:08:38
20 MALCZEWSKI ANDRZEJ M-30/8 1:09:17
21 OPALIŃSKA DOROTA K-30/3 1:09:48
22 GŁĘBOCKI GRZEGORZ M-30/9 1:09:57
23 NIEZGÓDKA MARCIN M-40/6 1:10:52
24 ZIÓŁOWSKI ROBERT M-30/10 1:11:18
25 KŁOSOWSKA DOMINIKA K-30/4 1:11:38
26 KODZIS PIOTR M-30/11 1:12:45
27 JASIAK ZBIGNIEW M-60/2 1:13:00
28 BENESOVA JOLANA K-40/1 1:14:10
29 DRZEWIECKI ROBERT M-50/2 1:15:56
30 BALAKOWSKA MAŁGORZATA K-40/2 1:16:00
31 TCHOROWSKA SYLWIA K-40/3 1:16:42
32 OBRANIAK ROBERT M-50/3 1:17:55
33 SŁABOŃ ANDRZEJ M-40/7 1:20:10
34 SHARMA ADITA M-20/2 1:22:31
35 WILK BARBARA K-30/5 1:24:58
36 KUBIELEWICZ ANDRZEJ M-60/3 1:26:30
37 FIJAŁKOWSKA-BŁASZKIEWICZ DANUTA K-30/6 1:27:59
38 SMĘTEK JOLANTA K-40/4 1:28:06
39 FORTOŃSKI HENRYK NP/1 1:32:04
40 SARNECKA MARIOLA K-50/1 1:33:09
41 TROSZCZYŃSKA AGNIESZKA K-40/5 1:40:52
42 PIOTROWSKA SYDONIA K-50/2 1:40:53
43 MARCIAK CZESLAW M-80/1 1:44:37
44 BARTOSIK SYLWIA K-30/7 DNF

Najbliższa impreza -Marsz Nordic Walking ”Na Zamek Grodno”Zobacz szczegóły

^

Kontakt

Marek Henczka

tel.: 74 841 77 31

kom.: 603 874 803

email: m.henczka@idolwkb.pl

Mariola Sarnecka

email: m.sarnecka@idolwkb.pl

Projekt i realizacja strony WWW

Krzemień Łukasz

email: lukasz@krzemien.info

© Copyright 2017 - idolwkb.pl