Wyniki Extremalna 20-stka

Dystans 20 km

M-ce Nazwisko Imię KAT. Czas
1 PENC ONDŘEJ M-40/1 01:25:45
2 WOJSŁAW BARTŁOMIEJ M-30/1 01:27:13
3 MOCZEK TOMASZ M-40/2 01:30:17
4 BIAŁEK PAWEŁ M-20/1 01:30:29
5 FRANASZCZUK WOJCIECH M-40/3 01:32:56
6 NABORCZYK SEBASTIAN M-20/2 01:32:57
7 KOZAK ROBERT M-40/4 01:33:08
8 STRZELCZYK PAWEŁ M-40/5 01:33:53
9 ROGOZIŃSKI DAMIAN M-40/6 01:33:57
10 PATALON MAREK M-50/1 01:34:52
11 BORUŃ MARCIN M-40/7 01:35:10
12 CHODOROWSKI KRZYSZTOF M-30/2 01:35:50
13 WOKAN MARCIN M-40/8 01:37:17
14 STRZECHA JACEK M-20/3 01:37:18
15 KŁOSOWSKI DANIEL M-30/3 01:38:03
16 ZAJĄC JR LESZEK M-30/4 01:38:36
17 PTASIŃSKI TOMASZ M-40/9 01:39:09
18 GRZEGOREK ŁUKASZ M-30/5 01:39:38
19 ZAWOJAK ALEKSANDER M-20/4 01:40:15
20 KOZŁOWSKI MAREK M-40/10 01:40:55
21 WINIARCZYK KRZYSZTOF M-30/6 01:41:08
22 ARCISZEWSKI MARCIN M-30/7 01:41:36
23 DERENCZ MICHAŁ M-30/8 01:41:43
24 MARKOWIAK ARKADIUSZ M-20/5 01:44:08
25 BUKOWSKI EDWARD M-40/11 01:44:23
26 CETNAROWSKI MARIUSZ M-30/9 01:44:26
27 CUKIER ANDRZEJ M-40/12 01:44:33
28 KONIARZ MICHAŁ M-50/2 01:44:40
29 MOLENDA MACIEJ M-30/10 01:45:18
30 TOMCZUK KRZYSZTOF M-30/11 01:47:11
31 SMEREKA TOMASZ M-40/13 01:47:19
32 HENCZKA MAREK M-60/1 01:50:02
33 DWORZYŃSKI RAFAŁ M-30/12 01:51:02
34 RECZUCH ANDRZEJ M-40/14 01:52:08
35 KWACZ PAWEŁ M-30/13 01:53:27
36 KORDYLAK IRENEUSZ M-40/15 01:53:37
37 ADAMIN ARTUR M-50/3 01:53:48
38 GOLF KRYSTIAN M-30/14 01:53:59
39 CHABKO JACEK M-50/4 01:54:00
40 MAJEWSKI MACIEJ M-30/15 01:54:08
41 JĘDRKOWIAK ANDRZEJ M-30/16 01:55:20
42 KARWACKI GRZEGORZ M-40/16 01:55:44
43 PATYK MIROSŁAW M-40/17 01:55:59
44 ZATOŃ CEZARY M-30/17 01:56:12
45 BARCZAK ROBERT M-40/18 01:56:30
46 SZYNDLER MARCIN M-20/6 01:56:38
47 BARYŁA PIOTR M-30/18 01:56:39
48 PAŚ TOMASZ M-40/19 01:56:47
49 PONIATOWSKI TOMASZ M-40/20 01:57:39
50 BANAŚ ROBERT M-30/19 01:58:28
51 MIELNIKOWSKI PIOTR M-40/21 02:00:21
52 KIRKIEWICZ IRENEUSZ M-40/22 02:01:32
53 WYSOCKI RAFAŁ M-40/23 02:04:29
54 REDLER PAWEŁ M-40/24 02:05:14
55 SIKORSKI DARIUSZ M-30/20 02:05:39
56 FRĄK MARCIN M-30/21 02:05:39
57 NESTEREWICZ RYSZARD M-60/2 02:06:04
58 SIERAKOWSKI MACIEJ M-30/22 02:06:28
59 SOCHA MARCIN M-30/23 02:06:31
60 KUBISZYN PAWEŁ M-30/24 02:07:39
61 LIMAN PRZEMYSŁAW M-30/25 02:08:38
62 SUSZKO BARTŁOMIEJ M-40/25 02:10:13
63 RESPONDEK DARIUSZ M-40/26 02:10:35
64 KURNYTA STANISŁAW M-40/27 02:10:40
65 GŁUSZKO KRZYSZTOF M-60/3 02:10:42
66 PRUSIEWICZ BARTOSZ M-30/26 02:11:10
67 BUDZYŃSKI MATEUSZ M-40/28 02:11:49
68 MARCINOWSKI EUGENIUSZ M-60/4 02:11:56
69 KRYNDA WOJCIECH M-30/27 02:13:47
70 MARCINIAK KRZYSZTOF M-60/5 02:13:48
71 RODAK JAROSŁAW M-40/29 02:18:07
72 FORNAL PAWEŁ M-30/28 02:20:57
73 KUBIELEWICZ ANDRZEJ M-60/6 02:21:17
74 JAGODZIŃSKI BARTŁOMIEJ M-30/29 02:22:16
75 WŁODARCZYK KRYSTIAN M-30/30 02:24:14
76 PAWŁOWICZ PRZEMYSŁAW M-40/30 02:25:20
77 BOGACKI TOMASZ M-20/7 02:25:44
78 FRANKOWSKI DARIUSZ M-40/31 02:26:21
79 NOWAK PAWEŁ M-30/31 02:29:25
80 DUDZIAK KRZYSZTOF M-40/32 02:31:40
81 HYRLIK DAMIAN M-40/33 02:34:38
82 RÓŻEWICZ DARIUSZ M-50/5 02:35:30
83 KOWALCZYK DAWID M-20/8 02:37:52
84 TATROCKI KRZYSZTOF M-40/34 02:38:18
85 FLORCZUK WIESŁAW M-50/6 02:47:00

 
Dystans 15km

M-ce Nazwisko Imię KAT. czas
1 RIDEL MAGDALENA K-30/1 01:30:53
2 PASTUSZEŃKO EWA K-40/1 01:31:10
3 KROJCIG EWA K-30/2 01:31:43
4 KOZIOŁ KATARZYNA K-40/2 01:35:42
5 LECH AGNIESZKA K-40/3 01:36:14
6 BIELECKA MARLENA K-40/4 01:39:18
7 LACH-PAPCIAK KATARZYNA K-40/5 01:39:58
8 BOBER DOROTA K-40/6 01:41:07
9 SACKIEWICZ-WIĄCEK AGNIESZKA K-40/7 01:41:21
10 KOSTECZKA PAULINA K-30/3 01:41:48
11 PIASECKA JADWIGA K-40/8 01:42:27
12 KOSARZYCKA ANETA K-30/4 01:43:23
13 WAJZER MARIOLA K-40/9 01:44:28
14 STANOK PATRYCJA K-20/1 01:48:14
15 SIERADZKA RENATA K-40/10 01:48:14
16 SZNAJDER JOANNA K-30/5 01:49:53
17 TERMENA ANNA K-40/11 01:50:04
18 FURGAŁ DOROTA K-40/12 01:50:38
19 TOMASZEK UNISŁAWA K-30/6 01:56:35
20 KUBIELEWICZ ZENOBIA K-60/1 01:58:02
21 TETERYCZ-DYTKO KATARZYNA K-30/7 01:59:29
22 NOWICKA ANNA K-30/8 02:00:12
23 SOBCZAK RENATA K-60/2 02:00:38
24 HYRLIK KATARZYNA K-40/13 02:01:20
25 CHRYNOWSKA MAGDALENA K-40/14 02:05:07
26 RÓŻEWICZ EWA K-50/1 02:08:57
27 JAGUSZEWSKA AGNIESZKA K-20/2 02:12:04
28 ZASADA MAGDALENA K-30/9 02:12:06
29 FORTOŃSKI HENRYK NP/1 02:15:23
30 FIJAŁKOWSKA-BŁASZKIEWICZ DANUTA K-30/10 02:15:48
31 SARNECKA MARIOLA K-50/2 02:22:15
32 PIOTROWSKA SYDONIA K-50/3 02:34:37
33 TROSZCZYŃSKA AGNIESZKA K-40/15 02:47:16
34 TROSZCZYŃSKA URSZULA K-20/3 02:47:17

Najbliższa impreza -Marsz Nordic Walking ”Na Zamek Grodno”Zobacz szczegóły

^

Kontakt

Marek Henczka

tel.: 74 841 77 31

kom.: 603 874 803

email: m.henczka@idolwkb.pl

Mariola Sarnecka

email: m.sarnecka@idolwkb.pl

Projekt i realizacja strony WWW

Krzemień Łukasz

email: lukasz@krzemien.info

© Copyright 2017 - idolwkb.pl