Wyniki Cross Niepodległości

Dystans 6600m

M-ce Nazwisko Imię KAT. Czas
1 HOLLY PIOTR M-30/1 0:19:50
2 BRYŁKOWSKI PATRYK M-20/1 0:20:00
3 KUBIAK ROBERT M-40/1 0:20:07
4 CUKIER ANDRZEJ M-40/2 0:21:00
5 JURKOWSKI ALEKSANDER M-20/2 0:21:01
6 KACZOR JAN M-20/3 0:21:10
7 BARANOWSKI PIOTR M-30/2 0:21:24
8 LEŚNICKI MAREK M-50/1 0:22:08
9 HNATIUK MICHAŁ M-20/4 0:22:23
10 DZIESZUK GRZEGORZ M-30/3 0:22:27
11 HENCZKA MAREK M-60/1 0:22:54
12 ADAMIN ARTUR M-50/2 0:23:18
13 ŻMIJAN ARTUR M-40/3 0:23:42
14 GURGUL RYSZARD M-60/2 0:23:53
15 OKUPNIAREK RAFAŁ M-30/4 0:24:11
16 WŁODARCZYK KRYSTIAN M-30/5 0:24:13
17 LANDSBERG MARCIN M-40/4 0:24:23
18 TOMASZEK DAWID M-30/6 0:24:26
19 MIELNIKOWSKI PIOTR M-40/5 0:24:32
20 NAZIM MATEUSZ M-20/5 0:24:36
21 ROHACZ DAMIAN M-30/7 0:24:46
22 TSIRIPIDIS ALEKSANDROS M-20/6 0:24:50
23 KUŚTAK MARCIN M-40/6 0:25:29
24 KRUCZEK MARIUSZ M-40/7 0:25:44
25 WRÓBEL OSKAR M-20/7 0:25:46
26 MAJCHERCZYK ŁUKASZ M-40/7 0:25:46
27 TRUSZCZYŃSKI BARTŁOMIEJ M-40/8 0:26:03
28 CIMASZEWSKI PIOTR M-40/9 0:26:03
29 PĘŁCZYŃSKI KONRAD M-30/8 0:26:12
30 WILCZYŃSKI PAWEŁ M-40/10 0:26:22
31 RĄCZKA GRZEGORZ M-40/11 0:26:54
32 KOWALCZYK LESZEK M-50/3 0:27:12
33 KUBIELEWICZ ANDRZEJ M-60/3 0:27:16
34 FRĄSZCZAK KRZYSZTOF M-30/9 0:28:21
35 WOŹNIAK TOMASZ M-20/8 0:28:27
36 MARCINIAK KRZYSZTOF M-60/4 0:28:51
37 STEFANOW MARCIN M-30/10 0:29:13
38 GRZESIAK ŁUKASZ M-20/9 0:30:37
39 ROGOZIŃSKI DAMIAN M-40/12 0:31:17
40 STANIEWSKI EUGENIUSZ M-60/5 0:31:26
41 RADZICKI WIESŁAW M-60/6 0:31:37
42 MARCINOWSKI EUGENIUSZ M-60/7 1:06:00
43 KWIATKOWSKI PIOTR M-60/8 ZAL.

 

Dystans 4300m

M-ce Nazwisko Imię KAT. czas
1 HOJA JOANNA K-30/1 0:15:29
2 RIDEL MAGDALENA K-30/2 0:15:36
3 KLUZEK AGNIESZKA K-40/1 0:16:53
4 WILCZYŃSKI PATRYK Mł/1 0:17:56
5 ŁOBODZIŃSKA TERESA K-30/3 0:18:43
6 WILCZYŃSKA BOGUMIŁA K-40/2 0:19:28
7 TOMASZEK UNISŁAWA K-30/4 0:20:30
8 RAFAŁOWICZ JAGODA K-20/1 0:20:59
9 MIELNIKOWSKI TYMOTEUSZ MŁ/2 0:21:03
10 DALECKA EWELINA K-30/5 0:22:04
11 BŁASZKIEWICZ DANUTA K-30/6 0:22:10
12 TROSZCZYŃSKA URSZULA K-20/2 0:22:23
13 FORTOŃSKI HENRYK NP/1 0:22:34
14 KUFLOWSKA-PAROŃ WIOLETA K-30/7 0:22:41
15 GRZESIAK JOANNA K-30/8 0:23:00
16 ONOSZKO WOJCIECH M-70/1 0:23:36
17 SARNECKA MARIOLA K-50/1 0:24:24
18 TROSZCZYŃSKA AGNIESZKA K-40/3 0:26:56
19 PIOTROWSKA SYDONIA K-50/2 0:27:01
20 BOGACZ DAGMARA K-30/9 0:28:05
21 MARCIAK CZESŁAW M-80/1 ZAL.
22 STEFANOW WŁODZIMIERZ M-80/2 ZAL.

Najbliższa impreza -Marsz Nordic Walking ”Na Zamek Grodno”Zobacz szczegóły

^

Kontakt

Marek Henczka

tel.: 74 841 77 31

kom.: 603 874 803

email: m.henczka@idolwkb.pl

Mariola Sarnecka

email: m.sarnecka@idolwkb.pl

Projekt i realizacja strony WWW

Krzemień Łukasz

email: lukasz@krzemien.info

© Copyright 2017 - idolwkb.pl