Wyniki Bieg na Grodno 2018

Dystans 9 km

M-ce Nazwisko Imię KAT. Czas
1 PENC ONDŘEJ M-40/1 00:33:52
2 WOJSŁAW BARTŁOMIEJ M-30/1 00:34:20
3 KUBIAK ROBERT M-40/2 00:35:08
4 MUSIELSKI KAMIL M-30/2 00:35:14
5 SOLC VITEZSLAV M-20/1 00:35:15
6 RYDZ ANDRZEJ M-50/1 00:36:46
7 KRASULAK DANIEL M-30/3 00:36:59
8 FRANASZCZUK WOJCIECH M-40/3 00:37:55
9 PASIEWICZ JAKUB M-20/2 00:38:00
10 BERNAT MARCIN M-20/3 00:38:05
11 PTASIŃSKI TOMASZ M-40/4 00:38:19
12 CIECIUCH MACIEJ M-40/5 00:38:32
13 NOWAKOWSKI MARCIN M-30/4 00:38:48
14 FUŁAWSKA ŁUKASZ M-30/5 00:38:54
15 CUKIER ANDRZEJ M-40/6 00:39:01
16 BOGDAŁ PAWEŁ M-40/7 00:39:24
17 KŁOSOWSKI DANIEL M-30/6 00:39:26
18 BAGIŃSKI GRZEGORZ M-20/6 00:39:56
19 ARCISZEWSKI MARCIN M-30/7 00:40:03
20 KOGUT STANISŁAW M-30/8 00:40:04
21 DERENCZ MICHAŁ M-30/9 00:40:05
22 PELIŃSKI ANDRZEJ M-40/8 00:40:06
23 GARNEK PIOTR M-30/10 00:40:14
24 CABAJ DAMIAN M-30/11 00:40:18
25 WCISŁO ADAM M-40/9 00:40:27
26 ZIĘTARSKI ROBERT M-40/10 00:40:31
27 ŚWIATOWY RADOSŁAW M-30/12 00:41:39
28 DZIESZUK GRZEGORZ M-30/13 00:41:41
29 PANUFNIK MARCIN M-30/14 00:42:00
30 BUKOWSKI EDWARD M-40/11 00:42:03
31 DYTKO KRZYSZTOF M-40/12 00:42:17
32 NIEKRASZ KRZYSZTOF M-40/13 00:42:27
33 NIEZGÓDKA TOMASZ M-40/14 00:42:32
34 KACPRZYK MARIUSZ M-40/15 00:42:36
35 HENCZKA MAREK M-60/1 00:42:48
36 MAJEWSKI MACIEJ M-30/15 00:42:50
37 ŻMIJAN ARTUR M-40/16 00:43:04
38 GURGUL RYSZARD M-60/2 00:43:24
39 ZIĘBA MAREK M-30/16 00:43:39
40 PELJAK MARIUSZ M-30/17 00:44:27
41 CZECH MIROSŁAW M-40/17 00:44:45
42 KULIŃSKI BOGDAN M-50/2 00:45:01
43 LITWIN JAN M-50/3 00:45:03
44 SŁOMOWICZ JAROSŁAW M-40/18 00:45:10
45 BANAŚ ROBERT M-30/18 00:45:12
46 WYSOCKI RAFAŁ M-40/19 00:45:14
47 CIEPIELIK WOJCIECH M-30/19 00:45:24
48 BŁASZKIEWICZ TOMASZ M-40/20 00:45:39
49 ADAMIN ARTUR M-50/4 00:45:47
50 TARŁOWSKI JAROSŁAW M-40/21 00:46:04
51 ZAGAŁA PIOTR M-40/22 00:46:05
52 WACH DAMIAN M-30/20 00:46:57
53 MIELNIKOWSKI PIOTR M-40/23 00:47:08
54 WCIÓRKA PIOTR M-30/21 00:47:29
55 WOŻNIAK WOJCIECH M-50/5 00:47:45
56 BURKACKI ARTUR M-30/22 00:47:48
57 KOŃCZAK WALDEMAR M-40/24 00:48:37
58 KRUK WACŁAW M-50/6 00:49:05
59 LIMAN PRZEMYSŁAW M-30/23 00:49:15
60 GARLIŃSKI ROBERT M-20/3 00:49:33
61 GRELA MICHAŁ M-40/25 00:49:35
62 BALKIEWICZ HENRYK M-50/7 00:50:16
63 STACHOWIAK WIESŁAW M-40/26 00:50:24
64 KUBISZYN PAWEŁ M-30/24 00:51:01
65 MARCINIAK KRZYSZTOF M-60/3 00:51:07
66 MARCINOWSKI EUGENIUSZ M-60/4 00:52:43
67 TOMASZEK DAWID M-30/25 00:52:47
68 KUBIK NORBERT M-40/27 00:52:50
69 OWSIANKA SŁAWOMIR M-40/28 00:53:29
70 KOPACZ ADAM M-40/29 00:54:00
71 KUBIELEWICZ ANDRZEJ M-60/5 00:54:33
72 LESZCZYŃSKI WACŁAW M-50/8 00:55:36
73 NIEZGÓDKA MARCIN M-40/30 00:56:58
74 SERAFIN WLODZIMIERZ M-50/9 00:57:01
75 TAROCKI KRZYSZTOF M-40/31 00:57:27
76 SOWA RADOSŁAW M-30/26 00:58:07
77 KRAUZE WOJCIECH M-30/27 00:58:50
78 KMIT MARCIN M-40/32 01:00:03

 
Dystans 7 km

M-ce Nazwisko Imię KAT. czas
1 JANIK PAULINA K-30/1 00:35:16
2 MOCZULSKA MAŁGORZATA K-40/1 00:37:17
3 RIDEL MAGDALENA K-30/2 00:38:25
4 KROJCIG EWA K-30/3 00:40:39
5 ŚWIĄTEK EWELINA K-30/4 00:41:23
6 KRYSPIN TERESA K-30/5 00:41:27
7 KLUZEK AGNIESZKA K-40/2 00:41:37
8 CICHALEWSKA ANNA K-20/1 00:42:40
9 LESZCZYŃSKA-BOGDAŁ DOMINIKA K-30/6 00:42:57
10 NIEKRASZ JUSTYNA K-40/3 00:43:49
11 KRUSZEWSKI JAN M-70/1 00:43:57
12 PIELUSZYŃSKA AGNIESZKA K-30/7 00:44:18
13 LACH-PAPCIAK KATARZYNA K-40/4 00:44:36
14 CICHOWICZ AGNIESZKA K-40/5 00:44:49
15 MARCINIAK MARTA K-30/8 00:45:01
16 ŻBIKOWSKA MALGORZATA K-20/2 00:45:33
17 HADZICKA SYLWIA K-30/9 00:46:32
18 BENESOVA JOLANA K-40/6 00:46:46
19 SACKIEWICZ-WIĄCEK AGNIESZKA K-40/7 00:46:54
20 MATYJASZCZUK ALEKSANDRA K-20/3 00:47:03
21 WCIÓRKA MONIKA K-30/10 00:48:58
22 KUBIAK PATRYCJA K-30/11 00:49:29
23 PALUCH ANNA K-30/12 00:49:31
24 MASŁYK ALICJA K-30/13 00:50:20
25 TETERYCZ-DYTKO KATARZYNA K-30/14 00:50:28
26 KUBIELEWICZ ZENOBIA K-60/1 00:50:37
27 PIELUSZYŃSKA MAŁGORZATA K-20/4 00:50:48
28 TOMASZEK UNISŁAWA K-30/15 00:51:57
29 KOT ZOFIA K-60/2 00:52:54
30 SOBCZAK RENATA K-60/2 00:53:21
31 SZYLKIN EULALIA K-50/1 00:54:32
32 LACHTERA KAROLINA K-30/16 00:56:54
33 FIJAŁKOWSKA-BŁASZKIEWICZ DANUTA K-30/17 00:57:01
34 FORTOŃSKI HENRYK NP/1 00:58:35
35 SARNECKA MARIOLA K-50/2 00:59:40
36 PIOTROWSKA SYDONIA K-50/3 01:02:30
37 NIEZGÓDKA SYLWIA K-40/8 01:02:59
38 BERNAT KATARZYNA K-40/9 Trasa skrócona
39 ONOSZKO WOJCIECH M-70/2 01:06:55
40 TOCZEK MARTA K-30/18 01:07:40
41 RECZUCH PATRYCJA K-30/19 01:07:41
42 MARCIAK CZESLAW M-80/1 01:10:37

Najbliższa impreza -Marsz Nordic Walking ”Na Zamek Grodno”Zobacz szczegóły

^

Kontakt

Marek Henczka

tel.: 74 841 77 31

kom.: 603 874 803

email: m.henczka@idolwkb.pl

Mariola Sarnecka

email: m.sarnecka@idolwkb.pl

Projekt i realizacja strony WWW

Krzemień Łukasz

email: lukasz@krzemien.info

© Copyright 2017 - idolwkb.pl